Прайс-лист на 2021 год
С рекомендованными ценами
Действителен с 03.12.2020
Наименование препарата | Действующее вещество | упаковка | дозировка | Цена вкл НДС 20% руб/л.(кг) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
коробка (пакеты) | вид | палета | min | max | |||
Селективные гербициды | |||||||
Авантикс 100, КЭ | (100 г/л феноксапроп-П-этила + 27 г/л антидота клоквинтосет-мексила) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,40 | 0,90 | 1 990 |
Галактион, КЭ | (104 г/л галоксифоп-Р-метила) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,50 | 1,00 | 2 400 |
Глобал, ВР | (40 г/л имазамокса) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,75 | 1,50 | 3 200 |
Глобал Плюс, ВК + Корнет (ПАВ) | (120 г/л имазамокса) + (ПАВ) | 2 х 5 л+ 2 х 5 л | канистра | 240 компл | 0,3 + 0,3 | 0,4 + 0,4 | 8 610 |
Гранд Плюс, ВДГ | (750 г/кг трибенурон-метила) | 0,6 кг | банка/пакет | 180 кг | 0,02 | 0,03 | 13 440 |
Злактерр, КЭ + Стюарт, КЭ(Адъювант) | (240 г/л клетодима)+ (840 г/л этилгексиловый эфир рапсового масла) | 2 х 5 л+ 2 х 5 л | канистра | 240 компл | 0,4 + 0,4 | 1,0 + 1,0 | 3 390 |
Импульс, КЭ | (480 г/л флумиоксазина) | 12 х 1 л | банка | 480 л | 0,10 | 0,12 | 18 900 |
Корлеоне, КЭ | (420 г/л дикамбы + 80 г/л никосульфурона) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,50 | 0,50 | 4 960 |
Корлеоне Микс (комплект) Корлеоне, КЭ + Префект, ВДГ | (420 г/л дикамбы кислоты + 80 г/л никосульфурона)+ (500 г/кг римсульфурона) | 4 х 5 л+ 4 х 0,2 кг | канистра+ пакет | 480 л + 19,2 кг | 0,5 + 0,02 | 0,5 + 0,02 | 5 360 |
Лонтерр, ВДГ | (750 г/кг клопиралида) | 0,6 кг | банка/пакет | 180 кг | 0,12 | 0,12 | 9 490 |
Мариус, КС | (700 г/л метамитрона) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 1,50 | 2,00 | 3 700 |
Модерн, КЭ | (412 г/л 2,4-Д кислоты + 80 г/л никосульфурона+ 8 г/л флорасулама) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,30 | 0,50 | 5 190 |
Префект, ВДГ | (500 г/кг римсульфурона) | 0,6 кг | банка/пакет | 180 кг | 0,01 | 0,03 | 31 000 |
Спикер, КЭ | (422 г/л дикамбы кислоты + 18 г/л флорасулама) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,15 | 0,20 | 2 990 |
Статус Гранд, ВДГ | (500 г/кг трибенурон-метила + 104 г/кг флорасулама) | 0,6 кг | банка/пакет | 180 кг | 0,03 | 0,04 | 19 900 |
Статус Макс, ВДГ | (500 г/кг тифенсульфурон-метила+ 250 г/кг трибенурон-метила + 80 г/кг флорасулама) | 0,6 кг | банка/пакет | 180 кг | 0,03 | 0,05 | 21 000 |
Флуорон, ВДГ | (500 г/кг трифлусульфурон-метила) | 0,6 кг | банка/пакет | 180 кг | 0,03 | 0,03 | 33 500 |
Эксперт 22, КЭ | (160 г/л фенмедифама + 160 г/л десмедифама) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 1,00 | 3,00 | 1 920 |
Эксперт Квадро ОФ, МКС | (110 г/л этофумезата + 90 г/л фенмедифама+ 70 г/л десмедифама + 40 г/л ленацила) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 1,00 | 1,50 | 2 450 |
Эксперт Трио ОФ, КЭ | (112 г/л этофумезата + 91 г/л фенмедифама+ 71 г/л десмедифама) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 1,00 | 3,00 | 2 200 |
Неселективные гербициды | |||||||
Аристократ Супер, ВР | (540 г/л глифосата кислоты в виде калийной соли) | 2 х 10 л | канистра | 780 л | 1,30 | 5,00 | 670 |
Дикватерр Мега, ВР | (200 г/л диквата) | 2 х 10 л | канистра | 780 л | 1,00 | 2,00 | 1 550 |
Обработка семян | |||||||
Агент, ВДГ | (200 г/кг ацетамиприда) | 0,7 кг | пакеты | 336 кг | 0,50 | 0,60 | 6 170 |
Даймонд Супер, КС | (30 г/л дифеноконазола + 6,3 г/л ципроконазола) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,75 | 1,50 | 1 490 |
Квестор, КС | (300 г/л тиаметоксама + 50 г/л тритиконазола) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,80 | 1,00 | 6 620 |
Магнат Тотал, КС | (25 г/л флудиоксонила + 50 г/л тритиконазола) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,80 | 1,00 | 2 800 |
Фунгициды | |||||||
Адванс, ВДГ | (800 г/кг флутриафола) | 0,6 кг | пакеты | 288 кг | 0,08 | 0,20 | 6 200 |
Новус-Ф, КС | (120 г/л флутриафола + 250 г/л карбендазима) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,60 | 0,80 | 1 890 |
Пропи Плюс, КЭ | (250 г/л пропиконазола) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,50 | 0,50 | 1 800 |
Терапевт ПРО, КС | (125 г/л крезоксим-метила + 125 г/л эпоксиконазола+ 80 г/л дифеноконазола) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,50 | 0,80 | 4 300 |
Фильтерр, КЭ | (250 г/л пропиконазола + 80 г/л ципроконазола) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,40 | 0,70 | 2 590 |
Инсектициды | |||||||
Агент, ВДГ | (200 г/кг ацетамиприда) | 0,5 кг | пакеты | 150 кг | 0,03 | 0,17 | 6 470 |
Альтерр, КЭ | (100 г/л альфа-циперметрина) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,07 | 0,30 | 1 250 |
Ария, КС | (250 г/л фипронила) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,02 | 0,10 | 8 025 |
Органза, КС | (100 г/л ацетамиприда + 100 г/л лямбда-цигалотрина) | 12 х 1 л | банка | 480 л | 0,15 | 0,30 | 3 906 |
Террадим, КЭ | (400 г/л диметоата) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,50 | 2,00 | 999 |
Фризе, Ж | (880 г/л раствора полисахаридов) | 12 х 1 л | канистра | 480 л | 0,40 | 3,00 | 5 500 |
Икар 95, КЭ | (950 г/л парафинового масла) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,10 | 0,30 | 990 |
Родентициды | |||||||
Килрат Супер, ГР | (2,5 г/л бродифакума) | 12 х 1 л | банка | 480 л | 1 900 | ||
ПАВ | |||||||
Биотон, ВК | (200 г/л полиэфиртрисилоксана в ионной жидкости) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,05 | 0,10 | 1 950 |
Корнет, ВРК | (неорганическое поверхностно-активное вещество полисорбата) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,05 | 0,10 | 2 150 |
Стюарт, КЭ | (840 г/л этилгексиловый эфир рапсового масла) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,20 | 0,50 | 990 |
ООО "Землякофф Кроп Протекшн" оставляет за собой право изменить прайс-лист в случае неблагоприятной экономической ситуации на рынке РФ.