Прайс-лист
С рекомендованными ценами от 11.11.2025
| Наименование препарата | Действующее вещество | упаковка | дозировка |
Цена вкл НДС 20% руб/л.(кг) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| коробка (пакеты) | вид | палета | min | max | |||
| Селективные гербициды | |||||||
| Авантикс Турбо, МД | (100 г/л феноксапроп-П-этила + 17,5 г/л флукарбазона + 34 г/л антидота клоквинтосет-мексила) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,60 | 0,80 | 2 600 |
| БитЛайт, КС | (60 г/л трифлусульфурон-метила) | 12 х 1 л | банка | 480 л | 0,25 | 0,25 | 2 400 |
| Галактион, КЭ | (104 г/л галоксифоп-Р-метила) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,50 | 1,00 | 1 800 |
| Глобал, ВР | (40 г/л имазамокса) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,75 | 1,50 | 2 100 |
| Глобал Плюс, ВК + Корнет (ПАВ) | (120 г/л имазамокса) + (ПАВ) | 4 х 5 л + 4 х 5 л | канистра | 480 компл | 0,3 + 0,3 | 0,4 + 0,4 | 7 500 |
| Гранд Плюс, ВДГ | (750 г/кг трибенурон-метила) | 0,6 кг | пакет | 180 кг | 0,02 | 0,03 | 6 500 |
| Импульс, КЭ + Бэкграунд, КЭ | (480 г/л флумиоксазина) + (650 г/л этоксилированного спирта) | 12 х 1 л | банка | 480 л | 0,10 | 0,12 | 17 500 |
| Импульс Макс, КС* | (300 г/л метрибузина + 67 г/л флумиоксазина) | 4 х 5 | банка | 480 л | 0,80 | 1,20 | 6 300 |
| Лонтерр, ВДГ | (750 г/кг клопиралида) | 0,6 кг | пакет | 180 кг | 0,12 | 0,12 | 12 000 |
| Макси Злак, КЭ | (120 г/л клетодима) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,50 | 1,60 | 2 100 |
| Мариус, КС | (700 г/л метамитрона) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 1,50 | 2,00 | 3 600 |
| Модерн, КЭ |
(412 г/л 2,4-Д кислоты + 80 г/л никосульфурона + 8 г/л флорасулама) |
4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,30 | 0,50 | 5 300 |
| Модерн Премиум, МД |
(38 г/л никосульфурона + 75 г/л мезотриона + 2,4 г/л флорасулама) |
4 х 5 л | канистра | 480 л | 1,00 | 2,00 | 4 200 |
| Премьер 300, ВР | (300 г/л клопиралида) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,16 | 1,00 | 5 300 |
| Префект, ВДГ | (500 г/кг римсульфурона) | 0,6 кг | пакет | 180 кг | 0,01 | 0,03 | 31 000 |
| Статус Голд, ВДГ | (300 г/кг трибенурон-метила + 350 г/кг тифенсульфурон-метила + 100 г/кг флорасулама) | 0,6 кг | пакет | 180 кг | 0,03 | 0,04 | 9 100 |
| Статус Крос, СЭ | (45 г/л пиноксадена + 5 г/л флорасулама + 12 г/л антидота клюквинтосет-мексила) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,70 | 1,00 | 2 100 |
| Статус Фло, КЭ |
(418 г/л 2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексиловый эфир) + 12 г/л флорасулама) |
4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,15 | 0,20 | 1 200 |
| Флуорон, ВДГ | (500 г/кг трифлусульфурон-метила) | 0,6 кг | пакет | 180 кг | 0,03 | 0,03 | 17 000 |
| Эвокат, КЭ | (50 г/л квизалофоп-П-тефурила) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,70 | 1,20 | 1 750 |
| Эксперт 22, КЭ | (160 г/л фенмедифама + 160 г/л десмедифама) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 1,00 | 3,00 | 2 400 |
| Эксперт Квадро ОФ, МКС |
(110 г/л этофумезата + 90 г/л фенмедифама + 70 г/л десмедифама + 40 г/л ленацила) |
4 х 5 л | канистра | 480 л | 1,00 | 1,50 | 2 700 |
| Эксперт Трио ОФ, КЭ |
(112 г/л этофумезата + 91 г/л фенмедифама + 71 г/л десмедифама) |
4 х 5 л | канистра | 480 л | 1,00 | 3,00 | 2 400 |
| Неселективные гербициды | |||||||
| Аристократ Супер, ВР | (540 г/л глифосата кислоты (калиевая соль)) | 2 х 10 л | канистра | 600 л | 1,30 | 5,00 | 980 |
| Дикватерр Мега, ВР | (200 г/л диквата) | 2 х 10 л | канистра | 600 л | 1,00 | 2,00 | 1 100 |
| Обработка семян | |||||||
| Агент Пауер, МКС | (320 г/л ацетамиприда) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,40 | 0,60 | 5 850 |
| Агент Супер, СК | (200 г/л ацетамиприда + 100 г/л фипронила) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,50 | 8,00 | 7 500 |
| Даймонд Супер, КС | (30 г/л дифеноконазола + 6,3 г/л ципроконазола) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,75 | 1,50 | 1 200 |
| Квестор, КС | (300 г/л тиаметоксама + 50 г/л тритиконазола) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,80 | 1,00 | 3 400 |
| Квестор Форте, КС | (150 г/л тиаметоксама + 25 г/л тритиконазола + 75 г/л прохлораза) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 2,00 | 2,00 | 2 900 |
| Магнат Тотал, КС | (25 г/л флудиоксонила + 50 г/л тритиконазола) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,80 | 1,00 | 2 050 |
| Магнат Флекс, КС* | (450 г/л тиофанат-метила + 50 г/л флудиоксонила) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,50 | 0,80 | 6 900 |
| Фунгициды | |||||||
| Дифферент, СЭ | (350 г/л дитианона) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,90 | 1,40 | 5 800 |
| Новус-Ф, КС | (120 г/л флутриафола + 250 г/л карбендазима) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,60 | 0,80 | 1 850 |
| Нортон Про, СЭ | (200 г/л тебуконазола + 100 г/л протиоконазола) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,50 | 0,90 | 2 950 |
| Оскар, КЭ | (125 г/л пираклостробина + 125 г/л тебуконазола) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,60 | 1,20 | 3 100 |
| Пропи Плюс, КЭ | (250 г/л пропиконазола) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,50 | 0,50 | 2 200 |
| Терапевт Про, КС |
(125 г/л крезоксим-метила + 125 г/л эпоксиконазола + 80 г/л дифеноконазола) |
4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,50 | 0,80 | 2 800 |
| Фильтерр, КЭ | (250 г/л пропиконазола + 80 г/л ципроконазола) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,40 | 0,70 | 2 300 |
| Эквинокс, КЭ* | (250 г/л боскалида + 150 г/л дифеноконазола) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,60 | 0,80 | 8 500 |
| Инсектициды и родентициды | |||||||
| Агент Пауер, МКС | (320 г/л ацетамиприда) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,02 | 0,10 | 5 850 |
| Альтерр, КЭ | (100 г/л альфа-циперметрина) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,07 | 0,30 | 850 |
| Ария, КС | (250 г/л фипронила) | 12 х 1 л | банка | 480 л | 0,02 | 0,10 | 6 800 |
| Килрат Супер, ГР | (2,5 г/л бродифакума) | 12 х 1 л | банка | 480 л | 0,02 | 0,02 | 1 750 |
| Органза, КС | (100 г/л ацетамиприда + 100 г/л лямбда-цигалотрина) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,15 | 0,30 | 2 550 |
| Снеир, МКС* | (200 г/л хлорантранилипрола) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,15 | 0,30 | 9 450 |
| Террадим, КЭ | (400 г/л диметоата) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,50 | 2,00 | 1 150 |
| ФриЗем, Ж | (880 г/л раствора полисахаридов, диспергированных в ПАВ) | 12 х 1 л | банка | 480 л | 0,40 | 3,00 | 3 450 |
| ПАВы | |||||||
| Биотон, ВК | (смесь катионогенных и неиногенных сурфактантов (полиэфиртрисилоксан в ионной жидкости)) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,05 | 0,10 | 1 600 |
| Бэкграунд, КЭ | (650 г/л этоксилированного спирта) | 4 х 5 л / 12 х 1 л | канистра / банка | 480 л | 0,10 | 0,20 | 2 200 |
| Корнет, ВК | (неорганическое поверхностно-активное вещество полисорбата) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,05 | 0,10 | 1 800 |
| РеФормер, ВК | (460 г/л неорганического аммонийсодержащего соединения) | 2 х 10 л | канистра | 600 л | 0,20 | 4,00 | 520 |
| Стюарт, КЭ | (этоксилат изодецилового спирта и этилгексиловый эфир рапсового масла) | 4 х 5 л | канистра | 480 л | 0,20 | 0,50 | 1 050 |
| Флюид-42, ВК | (стабилизированный раствор водорастворимого полимера) | 12 х 1 л | банка | 480 л | 0,05 | 0,50 | 2 300 |
ООО "Землякофф Кроп Протекшн" оставляет за собой право изменить прайс-лист в случае неблагоприятной экономической ситуации на рынке РФ.
* препараты проходят финальную стадию государственной регистрации. Информация о них представлена в ознакомительных целях и не является предложением о продаже.